共 65 种化肥产品目录
以下为 Quế Lâm、Cà Mau、Yara、Phú Mỹ、Bình Điền 等厂家的产品。肥料类别和施肥阶段根据包装上的 N-P-K 比例推算。价格随市场变动,请致电 0294 388 2069 获取报价。
| 产品 | 厂家 | 含量 | 类别 |
|---|---|---|---|
| NPK Quế Lâm 20-5-5 (1 hạt) | Quế Lâm | 20-5-5 | 高氮肥(追肥) |
| NPK Quế Lâm 20-6-4+B (1 hạt) | Quế Lâm | 20-6-4+B | 高氮肥(追肥) |
| NPK Quế Lâm 22-5-6 (1 hạt) | Quế Lâm | 22-5-6 | 高氮肥(追肥) |
| NPK Quế Lâm 22-5-6 (1 hạt) + Plus Humic USA | Quế Lâm | 22-5-6 + Humic | 高氮肥(追肥) |
| Quế Lâm Organic Minerals - đạm hữu cơ sinh học, tăng cường Humic+ (bao 25kg) | Quế Lâm | hữu cơ sinh học + Humic | 有机肥——土壤改良 |
| Kali Nitrogen Quế Lâm 10-40 | Quế Lâm | 10-0-40 | 高钾肥(后期、养果) |
| NPK Quế Lâm 16-16-8+3S (một hạt màu sữa) | Quế Lâm | 16-16-8+3S | 平衡型 NPK |
| NPK Quế Lâm 16-16-8 Plus Mg, Ca, S (một hạt màu xanh) | Quế Lâm | 16-16-8+Mg,Ca,S | 平衡型 NPK |
| NPK Quế Lâm 17-17-7+Humic | Quế Lâm | 17-17-7+Humic | 平衡型 NPK |
| NPK Quế Lâm 17-7-17+TE+Humic | Quế Lâm | 17-7-17+TE+Humic | 高钾肥(后期、养果) |
| NPK Quế Lâm 17-17-17+TE (một hạt) | Quế Lâm | 17-17-17+TE | 平衡型 NPK |
| NPK Quế Lâm 20-15-5 (Quality Gold) | Quế Lâm | 20-15-5 | 氮磷基肥(高磷) |
| NPK Quế Lâm 15-5-20 (Quality Gold) | Quế Lâm | 15-5-20 | 高钾肥(后期、养果) |
| NPK Cà Mau 17-7-17 | Cà Mau | 17-7-17 | 高钾肥(后期、养果) |
| NPK Cà Mau 20-15-7+1Mg+TE (Mùa vàng 1) | Cà Mau | 20-15-7+1Mg+TE | 平衡型 NPK |
| NPK Cà Mau 18-16-8 | Cà Mau | 18-16-8 | 平衡型 NPK |
| NPK Cà Mau Gold 18-18-6 | Cà Mau | 18-18-6 | 平衡型 NPK |
| NPK Cà Mau 20-10-10 | Cà Mau | 20-10-10 | 高氮肥(追肥) |
| NPK Cà Mau Gold 20-10-10 (Mùa vàng 1) | Cà Mau | 20-10-10 | 高氮肥(追肥) |
| NPK Cà Mau 20-10-15 | Cà Mau | 20-10-15 | 平衡型 NPK |
| NPK Cà Mau Gold 20-5-5 | Cà Mau | 20-5-5 | 高氮肥(追肥) |
| NPK Cà Mau 18-6-18 (bao TM/Mùa vàng 2) | Cà Mau | 18-6-18 | 高钾肥(后期、养果) |
| NPK Cà Mau Gold 18-6-18 | Cà Mau | 18-6-18 | 高钾肥(后期、养果) |
| NPK Cà Mau Gold 18-8-18 / Gold 18-8-16 | Cà Mau | 18-8-18 | 高钾肥(后期、养果) |
| NPK Cà Mau 16-16-10 | Cà Mau | 16-16-10 | 平衡型 NPK |
| NPK Cà Mau 16-16-8+TE | Cà Mau | 16-16-8+TE | 平衡型 NPK |
| NPK Cà Mau Gold 16-16-8+TE | Cà Mau | 16-16-8+TE | 平衡型 NPK |
| NPK Cà Mau Gold 20-20-15+TE | Cà Mau | 20-20-15+TE | 平衡型 NPK |
| NPK Cà Mau Gold 20-20-15 | Cà Mau | 20-20-15 | 平衡型 NPK |
| NPK Cà Mau 15-15-15-10S+TE (bao TM) | Cà Mau | 15-15-15+10S+TE | 平衡型 NPK |
| NPK Cà Mau 15-5-20 | Cà Mau | 15-5-20 | 高钾肥(后期、养果) |
| YaraLiva Nitrabor | Yara | Ca + N (nitrat canxi-bo) | 钙硼肥 |
| YaraMila Complex 12.11.18 | Yara | 12-11-18 | 高钾肥(后期、养果) |
| YaraMila Winner 15.9.20 | Yara | 15-9-20 | 高钾肥(后期、养果) |
| YaraMila Tristar 15.15.15 (100% SOP) | Yara | 15-15-15 SOP | 平衡型 NPK |
| YaraMila Tristar 15.15.15 | Yara | 15-15-15 | 平衡型 NPK |
| YaraMila Unik16 16.16.16 | Yara | 16-16-16 | 平衡型 NPK |
| YaraMila Racer 21.17.3 | Yara | 21-17-3 | 氮磷基肥(高磷) |
| YaraMila Faster 25.7.7 | Yara | 25-7-7 | 高氮肥(追肥) |
| YaraMila Plus 20.10.10 (Kali Clorua) | Yara | 20-10-10 | 高氮肥(追肥) |
| YaraMila Super 12.12.17 | Yara | 12-12-17 | 高钾肥(后期、养果) |
| MIXA 20.20.15 | Yara | 20-20-15 | 平衡型 NPK |
| MIXA 30.20.5 | Yara | 30-20-5 | 氮磷基肥(高磷) |
| YaraSuna Advance 2-2-3 | Yara | 2-2-3 hữu cơ | 有机肥——土壤改良 |
| NPK Phú Mỹ 20-7-7+TE (50kg) | Phú Mỹ | 20-7-7+TE | 高氮肥(追肥) |
| NPK Phú Mỹ 20-10-10+TE (50kg) | Phú Mỹ | 20-10-10+TE | 高氮肥(追肥) |
| NPK Phú Mỹ 20-20-15+TE (50kg) | Phú Mỹ | 20-20-15+TE | 平衡型 NPK |
| NPK Phú Mỹ 16-16-8+13S+TE (50kg) | Phú Mỹ | 16-16-8+13S+TE | 平衡型 NPK |
| NPK Phú Mỹ 17-17-8+13S+TE (50kg) | Phú Mỹ | 17-17-8+13S+TE | 平衡型 NPK |
| NPK Phú Mỹ 17-7-17+TE (50kg) | Phú Mỹ | 17-7-17+TE | 高钾肥(后期、养果) |
| NPK Phú Mỹ 15-15-15+TE (50kg) | Phú Mỹ | 15-15-15+TE | 平衡型 NPK |
| NPK Phú Mỹ 16-16-16+TE (50kg) | Phú Mỹ | 16-16-16+TE | 平衡型 NPK |
| NPK Phú Mỹ 15-5-20+TE (50kg) | Phú Mỹ | 15-5-20+TE | 高钾肥(后期、养果) |
| DAP Phú Mỹ 18-46-0 (50kg) | Phú Mỹ | 18-46-0 | 氮磷基肥(高磷) |
| Vôi Phú Mỹ (30kg) | Phú Mỹ | vôi cải tạo đất | 有机肥——土壤改良 |
| Đầu Trâu AT 2 (7-17-12) | Bình Điền | 7-17-12 | 平衡型 NPK |
| Đầu Trâu AT 3 (14-10-17) | Bình Điền | 14-10-17 | 高钾肥(后期、养果) |
| Urê hạt đục Cà Mau | Cà Mau | 46,3% N | 平衡型 NPK |
| Đạm Phú Mỹ | Phú Mỹ | N 46,3% | 平衡型 NPK |
| Đầu Trâu Nuôi Trái 14-7-21 SOP | Bình Điền | 14-7-21 | 高钾肥(后期、养果) |
| Kali Phú Mỹ | Phú Mỹ | K2O 61% | 高钾肥(后期、养果) |
| Đầu Trâu 997 TVL | Bình Điền | 18-18-6 | 平衡型 NPK |
| Đầu Trâu 998 TVL | Bình Điền | 20-10-6 | 高氮肥(追肥) |
| Đầu Trâu 999 TVL | Bình Điền | 22-0-20 | 高钾肥(后期、养果) |
| Đầu Trâu NPK 20-20-15 | Bình Điền | 20-20-15 | 平衡型 NPK |
肥料类别说明
高氮肥(追肥)
氮含量高,作物吸收快,适合水稻分蘖期和果树抽新梢期追肥。 建议施肥阶段:分蘖期、第一次追肥、第二次追肥、抽新梢期、采后恢复期。适用作物:水稻、果树、榴莲、柚子、蜜橘(cam sành)。
氮磷基肥(高磷)
磷含量高,利于前期根系生长,适合整地后的湄公河三角洲酸性硫酸盐土壤。 建议施肥阶段:基肥、第一次追肥。适用作物:水稻、果树。
平衡型 NPK
氮磷钾比例均衡,一次施用即可同时补充氮、磷、钾,无需混合多种肥料。 建议施肥阶段:基肥、第二次追肥、孕穗期、坐果期、果实膨大期。适用作物:水稻、果树、榴莲、柚子、蜜橘(cam sành)、椰子。
高钾肥(后期、养果)
钾含量高:籽粒饱满,茎秆粗壮抗倒伏,果实着色好、更甜。 建议施肥阶段:孕穗期、灌浆期、果实膨大期、抽穗期。适用作物:水稻、榴莲、柚子、蜜橘(cam sành)、椰子、红毛丹、芒果。
钙硼肥
钙和硼有助于坐果,减少幼果脱落,并降低多雨时的裂果。 建议施肥阶段:开花期、坐果期、果实膨大期。适用作物:榴莲、柚子、蜜橘(cam sành)、红毛丹、芒果、椰子。
有机肥——土壤改良
改良土壤、降低酸度、恢复根系,为下一季更好地吸收肥料打好基础。 建议施肥阶段:基肥、采后恢复期。适用作物:水稻、果树、榴莲、柚子、蜜橘(cam sành)、椰子。